Technische Daten
Mittwoch, den 09. Februar 2011 um 01:17 Uhr
| Produktdetails - Harrier 1 (Rot / Weiß , Weiß / Grau) | |||
| Rahmen: | 6061 lite Aluminium, double butted | Kassette: | Shimano 105, 12-25 |
|---|---|---|---|
| Rahmenhöhe: | 48,50,52,54,56,58,60, 62,64 cm |
Bremsen: | Shimano 105 |
| Farbe: | Rot / Weiß oder Weiß / Grau | Lenker: | FSA Vero Compakt |
| Gabel: | Aluminium | Vorbau: | FSA OS-190 |
| Schaltwerk: | Shimano 50/39/30T | Sattelstütze: | FSA SL 280 |
| Umwerfer: | Shimano 105 | Sattel: | Selle Italia XO Flow |
| Schalthebel: | Shimano 105 | Laufrausatz: | Shimano WHR-500 |
| Kurbelganitur: | Shimano, 50/39/30 | Reifen: | Michelin Dynamic, 23 mm |
| Produktdetails - Harrier 2 (Blau/Weiß,Matt Schwarz) | |||
| Rahmen: | 6061 lite Aluminium, trible butted | Kassette: | Shimano 105, 12-25 |
|---|---|---|---|
| Rahmenhöhe: | 48,50,52,54,56,58,60,62,64 cm | Bremsen: | Shimano 105 |
| Farbe: | Blau/Weiß oder Matt Schwarz | Lenker: | FSA Vero Compakt |
| Gabel: | Carbon / Aluminium | Vorbau: | FSA OS-190 |
| Schaltwerk: | Shimano 105 50/39/30T | Sattelstütze: | FSA SL 280 |
| Umwerfer: | Shimano 105 | Sattel: | Velo 1125-1 |
| Schalthebel: | Shimano 105 | Laufrausatz: | Shimano WHR-500 |
| Kurbelganitur: | Shimano 105, 50/39/30 | Reifen: | Continental Ultra Sport, 23 mm |
Aktualisiert ( Donnerstag, den 10. Februar 2011 um 10:43 Uhr )







